Alliages
Nous offrons une variété d'alliages pour répondre à vos besoins.
Nos tubes sans soudure sont disponibles en bobines et en lignes droites dans de nombreux alliages d'acier inoxydable et de nickel hautement performants et résistant à la corrosion, y compris de nombreux alliages de la série 300, 904L, Alliage C276, Alliage 22, Alliage 400, MP35N, Alliage 825, Alliage 600, Alliage 625, comprenant 6Mo (UNS S31254) rencontrant NORSOK M650 (Edition 4 pour MDS R18)comportant des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 3,80 mm. Tous les tubes peuvent être enduits de PVC ou de TPU pour une protection accrue contre les éléments et l'identification de ligne.
Taille moyenne et longueurs de bobine
(304/304L, 316/316L 2,50Mo, 317L, 904L, 6Mo, I825)
DE (in) | Paroi (in) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
0,13 | 0,035 | 2900 | 884 |
0,25 | 0,035 | 2855 | 870 |
0,25 | 0,049 | 2170 | 662 |
0,25 | 0,065 | 1770 | 539 |
0,38 | 0,035 | 1820 | 554 |
0,38 | 0,049 | 1350 | 412 |
0,38 | 0,065 | 1070 | 326 |
0,38 | 0,083 | 885 | 270 |
0,50 | 0,035 | 1285 | 392 |
0,50 | 0,049 | 980 | 299 |
0,50 | 0,065 | 765 | 233 |
0,50 | 0,083 | 625 | 190 |
0,63 | 0,035 | 1055 | 321 |
0,63 | 0,049 | 770 | 235 |
0,63 | 0,065 | 595 | 182 |
0,63 | 0,083 | 480 | 147 |
0,75 | 0,049 | 635 | 193 |
0,75 | 0,065 | 490 | 149 |
0,75 | 0,083 | 390 | 120 |
0,75 | 0,109 | 310 | 95 |
1,00 | 0,065 | 360 | 109 |
1,00 | 0,083 | 285 | 87 |
1,00 | 0,109 | 225 | 68 |
1,00 | 0,12 | 205 | 63 |
1,00 | 0,134 | 185 | 57 |
DE (mm) | Paroi (mm) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
3,00 | 1,00 | 2900 | 884 |
6,00 | 1,00 | 2765 | 843 |
6,00 | 1,50 | 2035 | 620 |
8,00 | 1,00 | 1985 | 605 |
8,00 | 1,50 | 1420 | 433 |
10,00 | 1,00 | 1550 | 472 |
10,00 | 1,50 | 1090 | 332 |
10,00 | 2,00 | 865 | 264 |
12,00 | 1,00 | 1270 | 387 |
12,00 | 1,50 | 885 | 270 |
12,00 | 2,00 | 695 | 212 |
16,00 | 1,50 | 645 | 197 |
16,00 | 2,00 | 500 | 152 |
18,00 | 1,50 | 565 | 172 |
18,00 | 2,00 | 440 | 134 |
19,00 | 1,50 | 535 | 163 |
19,00 | 2,00 | 410 | 125 |
19,00 | 2,50 | 340 | 104 |
25,00 | 1,50 | 400 | 122 |
25,00 | 2,00 | 305 | 93 |
25,00 | 3,00 | 210 | 64 |
Taille moyenne et longueurs de bobine
(321, 347, Alliage 22, C276, I625, I600, N200, M400)
DE (in) | Paroi (in) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
0,13 | 0,035 | 2605 | 794 |
0,25 | 0,035 | 1120 | 341 |
0,25 | 0,049 | 855 | 261 |
0,25 | 0,065 | 695 | 212 |
0,38 | 0,035 | 715 | 218 |
0,38 | 0,049 | 530 | 162 |
0,38 | 0,065 | 420 | 128 |
0,38 | 0,083 | 350 | 107 |
0,50 | 0,035 | 525 | 160 |
0,50 | 0,049 | 385 | 117 |
0,50 | 0,065 | 300 | 91 |
0,50 | 0,083 | 245 | 75 |
0,63 | 0,035 | 415 | 126 |
0,63 | 0,049 | 300 | 91 |
0,63 | 0,065 | 235 | 72 |
0,63 | 0,083 | 190 | 58 |
0,75 | 0,049 | 250 | 76 |
0,75 | 0,065 | 190 | 58 |
0,75 | 0,083 | 155 | 47 |
0,75 | 0,109 | 120 | 37 |
1,00 | 0,065 | 140 | 43 |
1,00 | 0,083 | 110 | 34 |
1,00 | 0,109 | 90 | 27 |
DE (mm) | Paroi (mm) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
3,00 | 1,00 | 2625 | 800 |
6,00 | 1,00 | 1085 | 331 |
6,00 | 1,50 | 800 | 244 |
8,00 | 1,00 | 780 | 238 |
8,00 | 1,50 | 560 | 171 |
10,00 | 1,00 | 610 | 186 |
10,00 | 1,50 | 430 | 131 |
10,00 | 2,00 | 340 | 104 |
12,00 | 1,00 | 500 | 152 |
12,00 | 1,50 | 350 | 107 |
12,00 | 2,00 | 275 | 84 |
16,00 | 1,50 | 255 | 78 |
16,00 | 2,00 | 195 | 59 |
18,00 | 1,50 | 220 | 67 |
18,00 | 2,00 | 170 | 52 |
19,00 | 1,50 | 210 | 64 |
19,00 | 2,00 | 160 | 49 |
19,00 | 2,50 | 135 | 41 |
25,00 | 1,50 | 155 | 47 |
25,00 | 2,00 | 120 | 37 |
25,00 | 3,00 | 85 | 26 |
TUBES PETIT ET DIAMÈTRE ULTRA PETIT TAILLE MOYENNE ET LONGUEURS DE BOBINES
(Acier inoxydable austénitique + alliages austénitiques et de nickel à haute résistance)
DE (in) | Paroi (in) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
0,02 | 0,005 | 1000+ | 300+ |
0,03 | 0,01 | 1000+ | 300+ |
0,06 | 0,01 | 1000+ | 300+ |
0,06 | 0,015 | 1000+ | 300+ |
0,06 | 0,02 | 1000+ | 300+ |
0,09 | 0,01 | 1000+ | 300+ |
0,09 | 0,015 | 1000+ | 300+ |
0,09 | 0,02 | 1000+ | 300+ |
0,09 | 0,03 | 1000+ | 300+ |
0,13 | 0,01 | 500+ | 150+ |
0,13 | 0,015 | 500+ | 150+ |
0,13 | 0,02 | 500+ | 150+ |
0,13 | 0,03 | 500+ | 150+ |
DE (mm) | Paroi (mm) | Longueur | |
pieds | mètres | ||
0,50 | 0,13 | 1000+ | 300+ |
0,80 | 0,25 | 1000+ | 300+ |
1,60 | 0,25 | 1000+ | 300+ |
1,60 | 0,38 | 1000+ | 300+ |
1,60 | 0,50 | 1000+ | 300+ |
2,40 | 0,25 | 1000+ | 300+ |
2,40 | 0,38 | 1000+ | 300+ |
2,40 | 0,50 | 1000+ | 300+ |
2,40 | 0,75 | 1000+ | 300+ |
3,20 | 0,25 | 500+ | 150+ |
3,20 | 0,38 | 500+ | 150+ |
3,20 | 0,50 | 500+ | 150+ |
3,20 | 0,75 | 500+ | 150+ |
*Ces longueurs moyennes sont à titre de référence seulement La longueur réelle des bobines peut varier en fonction de la disponibilité des matières premières.